Одоризационная установка с расходом 40000-1000000 куб.м/час
| Наименование,параметры и единицы измерения | Значение |
| Расход одорируемой среды (природный газ и др.), м3/час | от 40000 до 1000000 |
| Максимальное рабочее давление насоса (МПа) | до 10 |
| Рабочее и резервное напряжение |
24В (DC) 220В (АС/50Гц) |
| Расход одоранта (для природного газа) в зависимости от типа одоранта, г | от 0 и выше |
| Точность дозирования ввода одоранта (обеспечивается насосом-дозатором), % | ±3 |
| Емкость расходная, л | от 600 до 2500 |
| Температура окружающей среды, оС | от -40 до +50 |
| Исполнение шкафа | с подогревом и освещением |
| Габаритные размеры, мм | 2300*1470*2200 |
| Срок службы одоризационной установки, лет | 35 |
| Сухая масса одоризационной установки, кг | от 980 до 1600 |



