Одоризационная установка с расходом 5000-10000 куб.м/час
| Наименование,параметры и единицы измерения | Значение |
| Расход одорируемой среды (природный газ и др.), м3/час | от 5000 до 10000 |
| Максимальное рабочее давление насоса (МПа) | до 2 |
| Рабочее и резервное напряжение |
24В (DC) 220В (АС/50Гц) |
| Расход одоранта (для природного газа) в зависимости от типа одоранта, г | от 0 и выше |
| Точность дозирования ввода одоранта (обеспечивается насосом-дозатором), % | ±3 |
| Емкость расходная, л | от 200 до 600 |
| Температура окружающей среды, оС | от -40 до +50 |
| Исполнение шкафа | с подогревом и освещением |
| Габаритные размеры, мм | 1610*760*1900 |
| Срок службы одоризационной установки, лет | 35 |
| Сухая масса одоризационной установки, кг | от 100 до 350 |



